点击主界面底部工具栏的「设置」按钮,打开设置面板。左侧为分类导航,右侧为对应选项。修改后需点击右下角「保存」生效。

设置分类总览
| 分类 | 说明 |
|---|---|
| 通用 | 语言、启动、代理、备份等基础设置 |
| 外观 | 主题模式与主题色 |
| Agent 引擎 | AI 引擎运行状态 |
| 模型 | 模型选择、API Key 配置、Token 管理 |
| IM 通道 | 微信 / 钉钉 / 飞书等 IM 远程桥接 |
| 浏览器 | 网页访问模式与域名屏蔽 |
| 记忆 | 记忆条目管理与语义检索 |
| 个性化 | 助手身份、性格、用户画像 |
| 插件 | OpenClaw 插件安装与管理 |
| 快捷键 | 全局快捷键查看与自定义 |
| 关于 | 版本信息 |
模型

模型选择
NeClaw 支持多种模型来源,在「模型」分类中可选择或配置:
| 模型 | 说明 | 使用方式 |
|---|---|---|
| 内置模型 | 内置 ne-scientific科研模型 和 qwen3.5 ,登录 NoteExpress 账号后直接使用,消耗 NoteExpress Token | 登录后自动出现 |
| 自定义 API Key | 支持配置 DeepSeek、OpenAI、Qwen 等主流模型的 API Key | 手动配置 |
NoteExpress Token 抵扣
登录 NoteExpress 账号后,在模型列表中选中内置模型即可直接使用,无需配置 API Key。
充值
主界面底部工具栏提供「充值」入口,可快速补充 Token。
IM 通道
配置 IM 远程桥接(Cowork 模式),让手机通过即时通讯软件向电脑发送指令。

支持的渠道
| 渠道 | 说明 |
|---|---|
| 微信 | 通过扫码二维码连接微信 IM 通道 |
| 钉钉 | 添加钉钉机器人使用 |
| 飞书 | 添加飞书机器人使用 |
| 企业微信 | 添加企业微信机器人使用 |
| 添加 QQ 机器人使用 | |
| Telegram | 添加 Telegram Bot 使用 |
记忆
管理助手跨会话的持久化记忆能力。

| 标签页 | 功能 |
|---|---|
| 记忆条目管理 | 查看、搜索、新增、编辑或删除记忆内容 |
| Embedding 语义搜索 | 在词法检索基础上用向量相似度重排结果,提升召回质量 |
| 梦境 | 睡眠时进行记忆巩固 |
个性化
可定义助手的身份与性格特征:

| 标签页 | 内容 |
|---|---|
| 助手身份 | 设置助手名称、角色定位和能力范围(对应 IDENTITY.md / SOUL.md) |
| 助手性格 | 定义回复性格、语气和行为准则 |
| 关于你 | 记录信息和使用偏好(对应 USER.md) |
插件
可安装和管理 OpenClaw 插件,扩展应用功能。

当前暂无已安装插件时,点击右上角「安装插件」进行安装。

文档更新时间: 2026-06-17 17:52 作者:管理员